Camicia in Lino Uomo Xacus: SKT0D6FE4DREGULARH2D
Outfit perfetto? Scopri come!
Consegna Espressa: lun 25 mag - mar 26 mag
Descrizione
| Vestibilità | Regular |
|---|---|
| Colore | Beige |
| Composizione | 100% lino |
| Materiale | Lino |
| Tessuto | Lavato / Washed |
| Disegno | Tinta unita |
| Stagione | Tutto l'anno |
| Brand | Xacus |
| Articolo | Camicia |
| Manica | Manica corta |
| Tipo di collo | Button down |
| Taschino | Con taschino |
| Dettagli a contrasto | Senza contrasto |
Camicia in lino Xacus, perfetta per l’estate: fresca, traspirante, elegante. Spedizione e reso gratuiti. Codice: SKT0D6FE4DREGULARH2D
Camicie Xacus: XACUS nasce a S.Vito di Leguzzano, alle porte di Vicenza, nel 1956 quando Alberto Xoccato – creativo e geniale artigiano, esponente di una famiglia fra le più antiche del Veneto – mette in atto un progetto di lavoro che, affidato alle sapienti mani di dieci esperte sarte della zona, lo porterà per lungo tempo ad interpretare la nobile arte della camiceria maschile con personalissimo stile e felice intuizione imprenditoriale. Ben conscia del valore della propria Tradizione Sartoriale, XACUS ha mantenuto ed esaltato nel tempo quelle caratteristiche di prodotto che fanno la reale differenza: uno stile unico, espressione d’eccellenza nella ricerca di forme e materiali innovativi, nell’accuratezza delle lavorazioni, nell’esclusività dei dettagli.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.
Info taglie
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 1 Collo (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
| 1 Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 2 Torace (cm) | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 3 Girovita (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 4 Manica (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| 5 Lunghezza (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 Collo (inches) | 1 Collo (cm) | 2 Torace (cm) | 3 Girovita (cm) | 4 Manica (cm) | 5 Lunghezza (cm) | |
| 14½ | 37 | 51 | 46 | 63 | 75 | |
| S | 15 | 38 | 52 | 47 | 64 | 76 |
| 15½ | 39 | 54 | 48 | 64 | 77 | |
| M | 15¾ | 40 | 55 | 50 | 65 | 78 |
| 16 | 41 | 57 | 52 | 65 | 79 | |
| L | 16½ | 42 | 59 | 54 | 66 | 80 |
| 17 | 43 | 61 | 56 | 66 | 81 | |
| XL | 17½ | 44 | 63 | 58 | 67 | 82 |
| 18 | 45 | 65 | 60 | 67 | 83 | |
| XXL | 18½ | 46 | 67 | 62 | 67 | 84 |
Le misure sono approssimative e possono variare fino al 5% a seconda del produttore e del brand.
Se hai dubbi sulla vestibilità, ti consigliamo di non personalizzare il capo con le iniziali, così potrai restituirlo senza problemi.
Il reso è gratuito: per scoprire come funziona la nostra procedura di Reso Facile, clicca qui.
10% EXTRA SCONTO
usa il codice: PLUS10 🏷️ ordine minimo 99 €
usa il codice: PLUS10
🏷️ ordine minimo 99 €



Login and Registration Form