Camicia No Stiro Uomo Ingram: INGRAM-68911-GIK-IR-ST-ML-XT-04-PE26
Outfit perfetto? Scopri come!
Consegna Espressa: lun 25 mag - mar 26 mag
Descrizione
| Camicia | No stiro |
|---|---|
| Vestibilità | Classic |
| Colore | Nero |
| Composizione | 100% cotone |
| Materiale | Cotone, Wrinkle free |
| Disegno | Tinta unita |
| Stagione | Tutto l'anno, primavera estate, autunno inverno |
| Brand | Ingram |
| Articolo | Camicia no stiro |
| Manica | Manica lunga |
| Tipo di collo | Francese |
| Tipo di polsino | Normale |
| Taschino | Senza taschino |
| Dettagli a contrasto | Senza contrasto |
Camicia no stiro Ingram Classic, pensata per restare ordinata tutto il giorno con il minimo impegno. Colore nero, 100% cotone.
Camicie Ingram: il Gruppo Inghirami Company è una delle maggiori realtà italiane operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento. Fondato nel 1949 dall'Avvocato Fabio Inghirami, si specializzò nella produzione di camicie, acquisendo ben presto una posizione di leadership nazionale e di primissimo livello europeo.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.
Info taglie
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
| 1 Collo (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ |
| 1 Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 2 Torace (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 3 Girovita (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 |
| 4 Manica (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5 Lunghezza (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1 Collo (inches) | 1 Collo (cm) | 2 Torace (cm) | 3 Girovita (cm) | 4 Manica (cm) | 5 Lunghezza (cm) | |
| 14½ | 37 | 53 | 49 | 63 | 76 | |
| S | 15 | 38 | 55 | 51 | 64 | 77 |
| 15½ | 39 | 57 | 53 | 64 | 78 | |
| M | 15¾ | 40 | 59 | 55 | 65 | 79 |
| 16 | 41 | 61 | 57 | 65 | 80 | |
| L | 16½ | 42 | 63 | 59 | 66 | 81 |
| 17 | 43 | 65 | 61 | 66 | 82 | |
| XL | 17½ | 44 | 67 | 63 | 67 | 83 |
| 18 | 45 | 69 | 65 | 67 | 84 | |
| XXL | 18½ | 46 | 71 | 67 | 67 | 84 |
| 19 | 47 | 73 | 69 | 67 | 84 | |
| 3XL | 19½ | 48 | 75 | 72 | 67 | 84 |
| 20 | 49 | 77 | 73 | 67 | 84 | |
| 4XL | 20½ | 50 | 79 | 75 | 67 | 84 |
Le misure sono approssimative e possono variare fino al 5% a seconda del produttore e del brand.
Se hai dubbi sulla vestibilità, ti consigliamo di non personalizzare il capo con le iniziali, così potrai restituirlo senza problemi.
Il reso è gratuito: per scoprire come funziona la nostra procedura di Reso Facile, clicca qui.
10% EXTRA SCONTO
usa il codice: PLUS10 🏷️ ordine minimo 99 €
usa il codice: PLUS10
🏷️ ordine minimo 99 €



Login and Registration Form