Camicia Uomo Venti Comfort: KE-VENTI-002880-100
Outfit perfetto? Scopri come!
Consegna gratuita: mar 21 lug - gio 23 lug
Descrizione
| Vestibilità | Comfort |
|---|---|
| Colore | Blu |
| Composizione | 100 % cotton |
| Materiale | Cotone |
| Disegno | Tinta unita |
| Brand | Venti |
| Articolo | Camicia |
| Manica | Manica lunga |
| Tipo di collo | Italiano |
Camicia uomo Venti Comfort blu, ideale per chi cerca stile, comfort e praticità. , manica lunga, collo Italiano.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
Questa camicia blu in cotone a manica lunga rappresenta un perfetto equilibrio tra qualità e versatilità, ideale per diverse occasioni nella stagione primaverile. Il tessuto leggero e traspirante assicura comfort durante tutta la giornata, mentre il colore sobrio e raffinato facilita abbinamenti efficaci per situazioni formali e informali.
Per il lavoro
Opta per questa camicia abbinata a un paio di pantaloni chino beige in cotone leggero e un blazer grigio chiaro per un look professionale ma fresco. Completa con una cintura in pelle marrone e scarpe derby coordinate. Un orologio con cinturino in pelle aggiunge un tocco di eleganza senza eccessi.
Per il tempo libero
Indossa la camicia con jeans scuri slim fit e un paio di sneakers bianche per un outfit casual ma curato. Puoi arrotolare le maniche per enfatizzare un look più rilassato e abbinare un cinturino tessile o un semplice bracciale in cuoio. Una giacca leggera in denim può essere un’aggiunta pratica per eventuali frescore primaverili.
Per la sera
Scegli di abbinare la camicia a pantaloni neri sartoriali e una giacca elegante tono su tono per un look raffinato da aperitivo o cena. Completa con scarpe stringate nere lucide e una cintura sottile in pelle nera. Un orologio minimalista dal quadrante scuro aggiunge un dettaglio sofisticato senza appesantire l’insieme.
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.
Info taglie
| XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||||
| 1 Collo (inches) | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 |
| 1 Collo (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 2 Torace (cm) | 66 | 66 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 90 | 96 | 96 |
| 3 Girovita (cm) | 67 | 67 | 72 | 72 | 77 | 77 | 82 | 82 | 86 | 86 | 91 | 91 | 97 | 97 |
| 4 Manica (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5 Lunghezza (cm) | 82 | 82 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 1 Collo (inches) | 1 Collo (cm) | 2 Torace (cm) | 3 Girovita (cm) | 4 Manica (cm) | 5 Lunghezza (cm) | |
| 22½ | 43 | 66 | 67 | 65 | 82 | |
| XL | 23 | 44 | 66 | 67 | 65 | 82 |
| 23½ | 45 | 71 | 72 | 65 | 88 | |
| XXL | 24 | 46 | 71 | 72 | 65 | 88 |
| 24½ | 47 | 76 | 77 | 65 | 90 | |
| 3XL | 25 | 48 | 76 | 77 | 65 | 90 |
| 25½ | 49 | 81 | 82 | 65 | 90 | |
| 4XL | 26 | 50 | 81 | 82 | 65 | 90 |
| 26½ | 51 | 85 | 86 | 65 | 94 | |
| 5XL | 27 | 52 | 85 | 86 | 65 | 94 |
| 27½ | 53 | 90 | 91 | 65 | 96 | |
| 6XL | 28 | 54 | 90 | 91 | 65 | 96 |
| 28½ | 55 | 96 | 97 | 65 | 96 | |
| 7XL | 29 | 56 | 96 | 97 | 65 | 96 |
Le misure sono approssimative e possono variare fino al 5% a seconda del produttore e del brand.
Se hai dubbi sulla vestibilità, ti consigliamo di non personalizzare il capo con le iniziali, così potrai restituirlo senza problemi.
Il reso è gratuito: per scoprire come funziona la nostra procedura di Reso Facile, clicca qui.
10% EXTRA SCONTO
usa il codice: ESTATE 🏷️ ordine minimo 99 €
usa il codice: ESTATE
🏷️ ordine minimo 99 €





Login and Registration Form