10% EXTRA SCONTO
❄️ Codice: WINTER23 | ordine minimo 120 €
❄️ Codice: WINTER23 | ordine minimo 120 €
Camicia Uomo Aplomb Classic Righe 100% cotone collo Italiano Manica lunga
Consegna gratuita entro il: 11/12/2023
Descrizione e dettagli del prodotto
Ispirati dall'eleganza, indossa la Camicia Aplomb Derby azzurra. La vestibilità Classic in cotone 100% offre comfort senza tempo. Il disegno a righe esprime uno stile distintivo, perfetto per ogni stagione. Collo Italiano e polsi Normali aggiungono un tocco di raffinatezza. Il taschino con taschino conferisce praticità. Consegna in 4 giorni, questa camicia Aplomb è la scelta ideale per l'uomo che cerca stile e versatilità nel suo guardaroba. Sii impeccabile, giorno dopo giorno.Le collezioni di camiceria maschile Aplomb, realizzata dall'azienda emiliana Maury Mode, offrono una scelta di capi ideali sia per chi predilige lo stile classico, sia per chi è sempre in cerca di novità e di dettagli originali e ricercati. Nato intorno al 2008, ma già affermato sul mercato della moda uomo, il brand Aplomb propone modelli di vestibilità morbida o aderente, per soddisfare ogni esigenza di taglie, nei colori classici e nelle nuances di tendenza.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.

Info taglie





S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||
1 Collo (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ |
1 Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
2 Torace (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 |
3 Girovita (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 80 | 80 | 84 | 84 |
4 Manica (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
5 Lunghezza (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 |
1 Collo (inches) | 1 Collo (cm) | 2 Torace (cm) | 3 Girovita (cm) | 4 Manica (cm) | 5 Lunghezza (cm) | |
14½ | 37 | 53 | 49 | 63 | 76 | |
S | 15 | 38 | 55 | 51 | 64 | 77 |
15½ | 39 | 57 | 53 | 64 | 78 | |
M | 15¾ | 40 | 59 | 55 | 65 | 79 |
16 | 41 | 61 | 57 | 65 | 80 | |
L | 16½ | 42 | 63 | 59 | 66 | 81 |
17 | 43 | 65 | 61 | 66 | 82 | |
XL | 17½ | 44 | 67 | 63 | 67 | 83 |
18 | 45 | 69 | 65 | 67 | 84 | |
XXL | 18½ | 46 | 71 | 67 | 67 | 84 |
19 | 47 | 73 | 69 | 67 | 84 | |
3XL | 19½ | 48 | 75 | 72 | 67 | 84 |
20 | 49 | 77 | 73 | 67 | 84 | |
4XL | 20½ | 50 | 79 | 75 | 67 | 84 |
21 | 51 | 81 | 80 | 68 | 87 | |
5XL | 21½ | 52 | 81 | 80 | 68 | 87 |
22 | 53 | 85 | 84 | 68 | 89 | |
6XL | 22½ | 54 | 85 | 84 | 68 | 89 |
Le misure sono indicative e potrebbero variare in base al marchio e al produttore.
Se non conosci la vestibilità del prodotto ti suggeriamo di non personalizzarlo con le tue iniziali, affinchè tu possa richiedere il Reso Gratuito.
Per maggiori informazioni riguardo il reso clicca qui.