Vestito Seidensticker
SKU
KE-SEIDENSTICKER-60134952-06
Paga a rate con
Consegna gratuita entro il: 22/10/2024
Descrizione
Brand | Seidensticker |
---|---|
Articolo | Vestito |
Manica | Manica corta |
Vestibilità | Regular |
Disegno | Fantasia |
Composizione | 100% Viskose |
Tempi di Consegna | 7 giorni |
Stagione | Primavera estate autunno |
Kamiceria riserva a tutti i suoi Clienti una Garanzia di Massima Soddisfazione: il prodotto/i, dopo essere stato indossato per la prova, se non è all'altezza delle aspettative, può essere Reso Gratuitamente. Per ulteriori informazioni clicca qui.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
Gli articoli disponibili nel catalogo del megastore di Kamiceria, sono tutti rigorosamente autentici, esattamente come potreste trovarli nei negozi di abbigliamento più qualificati, ma naturalmente vantano un prezzo molto inferiore. Per dare un'idea riguardo al valore del prodotto, il prezzo barrato indica il prezzo di listino al pubblico, suggerito dal fornitore o dal marchio del prodotto stesso.
È il tuo primo acquisto e non conosci le vestibilità? Non sai se potrai rendere il prodotto? Come pagherai o in quanto tempo riceverai la merce?
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.
Info taglie
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
Taglie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Jeans | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Torace (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-142 | 142-148 |
Girovita (cm) | 61-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 |
Fianchi (cm) | 80-83 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-105 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-141 | 142-148 |
Taglie | Jeans | Torace (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | |
XXS | 36 | 24 | 82-86 | 61-63 | 80-83 |
XS | 38 | 26 | 86-90 | 64-67 | 83-86 |
S | 40 | 28 | 90-94 | 68-71 | 87-90 |
M | 42 | 30 | 94-98 | 72-75 | 91-94 |
L | 44 | 32 | 98-102 | 76-79 | 95-98 |
XL | 46 | 34 | 102-106 | 80-83 | 99-102 |
XXL | 48 | 36 | 106-110 | 88-93 | 103-105 |
3XL | 50 | 50 | 110-114 | 94-99 | 111-116 |
XXS | 52 | 52 | 116-122 | 100-105 | 117-122 |
XXS | 54 | 54 | 122-128 | 106-111 | 123-128 |
XXS | 56 | 56 | 128-134 | 112-118 | 129-134 |
XXS | 58 | 58 | 134-142 | 119-125 | 135-141 |
XXS | 60 | 60 | 142-148 | 126-132 | 142-148 |
Le misure sono indicative e potrebbero variare in base al marchio e al produttore.
10% EXTRA SCONTO
usa il codice: STYLUS - ordine minimo 99 €
usa il codice: STYLUS
ordine minimo 99 €
Login and Registration Form