
Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare sul sito, accetti l'utilizzo dei cookies. Per maggiori informazioni
Select your country
XSPEDIZIONE E RESO SEMPRE GRATUITI
Vestibilità | Regular |
---|---|
Colore | Blu |
Composizione | 100% cotone |
Tessuto | Lavato / Washed |
Disegno | Tinta unita |
Stagione | Autunno inverno primavera |
Brand | Bagutta |
Articolo | Camicia |
Manica | Manica lunga |
Collo | Francese |
Polso | Normale |
Taschino | Senza taschino |
Contrasto tessuto | Senza contrasto |
Tempi di Consegna: | 1-2 giorni Express |
Le camicie Bagutta vengono prodotte dalla CIT S.p.A. che nasce a Milano nel 1939. L'alto livello tecnico e qualitativo raggiunto viene confermato dai maggiori stilisti che affidano a Cit la produzione e distribuzione delle loro collezioni.
S | M | L | XL | XXL | ||||||
Collo (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Torace (cm) | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Manica (cm) | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Lunghezza (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Girovita (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Collo (inches) | Collo (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Lunghezza (cm) | Girovita (cm) | |
14½ | 37 | 51 | 63 | 75 | 46 | |
S | 15 | 38 | 52 | 64 | 76 | 47 |
15½ | 39 | 54 | 64 | 77 | 48 | |
M | 15¾ | 40 | 55 | 65 | 78 | 50 |
16 | 41 | 57 | 65 | 79 | 52 | |
L | 16½ | 42 | 59 | 66 | 80 | 54 |
17 | 43 | 61 | 66 | 81 | 56 | |
XL | 17½ | 44 | 63 | 67 | 82 | 58 |
18 | 45 | 65 | 67 | 83 | 60 | |
XXL | 18½ | 46 | 67 | 67 | 84 | 62 |
Le misure sono indicative e potrebbero variare in base al marchio e al produttore.
Se non conosci la vestibilità del prodotto ti suggeriamo di non personalizzarlo con le tue iniziali, affinchè tu possa richiedere il Reso Gratuito.
Per maggiori informazioni riguardo il reso clicca qui.