10% EXTRA SCONTO
Codice: web10 | ordine minimo 120 €
Codice: web10 | ordine minimo 120 €
Camicia Uomo Caliban Slim Tinta unita 100% cotone collo Coreano Manica lunga
Consegna Espressa: 06/10/2023
Descrizione
Vestibilità | Slim |
---|---|
Colore | Beige |
Composizione | 100% cotone |
Composizione | . |
Disegno | Tinta unita |
Stagione | Tutto l'anno |
Brand | Caliban |
Articolo | Camicia |
Manica | Manica lunga |
Collo | Coreano |
Polso | Normale |
Taschino | Senza taschino |
Contrasto tessuto | Senza contrasto |
Tempi di Consegna: | 2 giorni |
Camicie Caliban: Raffinatezza, ricerca e qualità sono le trame di cui è intessuta la storia di Giemme Brandscorporate. Nata a metà negli anni ’50 come laboratorio artigianale, già negli anni ‘70 diventa una realtà imprenditoriale di successo in provincia di Brescia nel campo dell’abbigliamento fashion, capace di realizzare 300 camicie al giorno dal taglio elegante ed accurate nei dettagli. Ancora oggi la linea di camiceria Caliban rappresenta il fiore all’occhiello dell’azienda, licenziataria anche di altri prestigiosi brand dell’alta moda come Ungaro e gli abiti Carlo Pignatelli.
E' consentito il reso di un capo su misura o personalizzato con le proprie iniziali solo se difforme dalle opzioni selezionate.
Qui troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.

Info taglie





S | M | L | XL | XXL | ||||||
1 Collo (inches) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
1 Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2 Torace (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
3 Girovita (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
4 Manica (cm) | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
5 Lunghezza (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
1 Collo (inches) | 1 Collo (cm) | 2 Torace (cm) | 3 Girovita (cm) | 4 Manica (cm) | 5 Lunghezza (cm) | |
14½ | 37 | 47 | 41 | 64 | 73 | |
S | 15 | 38 | 49 | 43 | 64 | 74 |
15½ | 39 | 51 | 45 | 65 | 75 | |
M | 15¾ | 40 | 53 | 47 | 65 | 76 |
16 | 41 | 55 | 49 | 66 | 77 | |
L | 16½ | 42 | 57 | 51 | 66 | 78 |
17 | 43 | 59 | 53 | 67 | 79 | |
XL | 17½ | 44 | 61 | 55 | 67 | 80 |
18 | 45 | 65 | 59 | 67 | 81 | |
XXL | 18½ | 46 | 65 | 59 | 67 | 81 |
Le misure sono indicative e potrebbero variare in base al marchio e al produttore.
Se non conosci la vestibilità del prodotto ti suggeriamo di non personalizzarlo con le tue iniziali, affinchè tu possa richiedere il Reso Gratuito.
Per maggiori informazioni riguardo il reso clicca qui.